Oft erreicht mich die Anfrage ob ich nicht einen Futterplan für meine Schildkröten habe. Den habe ich nicht. Auf der Ernährungs-Start-Seite findet sich folgender Hinweis: Abwechslungreiche Fütterung bedeutet dass jedes Futtermittel höchstens zweimal im Monat gereicht wird. Doch Obacht: Jeden Tag eine andere Sorte Fertigfutter zählt nicht!
Um zu zeigen dass so eine abwechslungsreiche Fütterung gar nicht einmal so schwierig ist habe ich hier mal einen beispielhaften Futterplan erstellt.
Dieser Futterplan ist natürlich nicht das Ende vom Lied. Je nach Jahreszeit unterschiedet sich die Ernährung von Wasserschildkröten erheblich. Während der Winterstarre fressen die Schildkröten gar nicht. Bei niedrigen Temperaturen werden weniger Wasserpflanzen gefressen als im Hochsommer. Weibliche Wasserschildkröten benötigen während der Eiablagezeit zur Eiproduktion mehr Energie und Calcium. Bei manchen Wasserschildkröten-Arten fressen die Männchen gar keine Pflanzen, sondern nur die Weibchen. Eine Babyschildkröte ist nicht in der Lage einen Stint zu fressen, da er viel zu groß ist. Eine große Hieroglyphen-Schmuckschildkröte wird sich nicht die Mühe machen und kleine lebende Wasserflöhe fangen. Junge Schmuckschildkröten fressen mehr tierische Nahrung als ausgewachsene. Und so weiter…
Nachfolgend die Futterpläne. Einmal für Zier- und Höckerschildkröten, einmal für Schmuckschildkröten und einmal für Moschusschildkröten. So könnte mein Futterplan aussehen:
Futterplan für Zierschildkröten und Höckerschildkröten
Tag | Futtermittel |
---|---|
1 | getrocknete Bachflohkrebse |
2 | Wasserpest |
3 | Löwenzahn |
4 | Romana-Salat |
5 | Nacktschnecken |
6 | Seerosen |
7 | Kellerasseln |
8 | Fastentag |
9 | Rote Mückenlarven |
10 | Wasserläufer |
11 | Regenwürmer |
12 | Teichlebermoos |
13 | Gehäuseschnecken |
14 | Rückenschwimmer |
15 | getrocknete Bachflohkrebse |
16 | Wasserpest |
17 | Löwenzahn |
18 | Pellets/Sticks |
19 | mexikanische Kampfkrebse |
20 | Fastentag |
21 | Tintenfisch |
22 | Seidenraupenpuppen |
23 | Heuschrecken |
24 | Regenwürmer |
25 | Krill (Frostfutter) |
26 | Vallisnerien |
27 | Stinte |
28 | Fastentag |
29 | Wasserstern |
30 | Mysis (gefroren) |
31 | Schildkrötenpudding |
Futterplan Schmuckschildkröten
Tag | Futtermittel |
---|---|
1 | getrocknete Bachflohkrebse |
2 | Wasserpest |
3 | Löwenzahn |
4 | Romana-Salat |
5 | Hornkraut |
6 | Malven |
7 | Wasserlinsen |
8 | Froschbiss |
9 | Rote Mückenlarven |
10 | Chicorée |
11 | Vogelmiere |
12 | Wasserfreunde (Hygrophila) |
13 | Gehäuseschnecken |
14 | Gänseblümchen |
15 | Wassersalat |
16 | Wasserpest |
17 | Löwenzahn |
18 | Pellets/Sticks |
19 | Endiviensalat |
20 | Fastentag |
21 | Haarnixe (Cabomba) |
22 | Brunnenkresse |
23 | Kriechende Ludwigie |
24 | Regenwürmer |
25 | Klee |
26 | Vallisnerien |
27 | Wasserstern |
28 | Taubnesseln |
29 | Spitzwegerich |
30 | Mysis (gefroren) |
31 | Schildkrötenpudding |
Futterplan Moschusschildkröten
Tag | Futtermittel |
---|---|
1 | getrocknete Bachflohkrebse |
2 | Krill (Frostfutter) |
3 | Wasserläufer |
4 | Garnelen (getrocknet) |
5 | Nacktschnecken |
6 | Regenwürmer |
7 | Kellerasseln |
8 | Fastentag |
9 | Rote Mückenlarven (gefroren) |
10 | mexikanische Kampfkrebse |
11 | Fastentag |
12 | Wasserfliegen (getrocknet) |
13 | Gehäuseschnecken |
14 | Rückenschwimmer |
15 | getrocknete Bachflohkrebse |
16 | Muschelfleisch |
17 | Mehlwürmer |
18 | Pellets/Sticks |
19 | Krill (gefroren) |
20 | Fastentag |
21 | Tintenfisch |
22 | Seidenraupenpuppen |
23 | Heuschrecken |
24 | Regenwürmer |
25 | Ameiseneier (getrocknet) |
26 | Wasserflöhe |
27 | Stinte |
28 | Fastentag |
29 | Tubifex (getrocknet) |
30 | Mysis (gefroren) |
31 | Schildkrötenpudding |
Ich hoffe ich konnte mit diesem Futterplan einen Anhaltspunkt geben. Bitte den Futterplan nur als kleine Anregung sehen und sich nicht strikt und immer daran halten.
Zur Futtermenge steht auf der Seite Futtermenge übrigens was.